Рейтинг банков России по надежности

Место Название банка Активы
на 01.02.2024
Активы
на 01.03.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
199 (+1) Северный Народный Банк 6 973 275 7 018 427 +45 152 +0.006
200 (-10) Газтрансбанк 8 401 982 6 903 016 -1 498 966 -0.178
201 (-2) Кузнецкий 7 026 723 6 801 932 -224 791 -0.032
202 ПэйПал Ру 6 733 719 6 733 719 +0 +0
203 (+1) Индустриальный Сберегательный Банк 6 607 418 6 385 219 -222 199 -0.034
204 (-3) Белгородсоцбанк 6 777 342 6 364 608 -412 734 -0.061
205 (-2) Енисейский Объединенный Банк 6 717 503 6 264 202 -453 301 -0.067
206 (-1) Земский Банк 6 193 100 6 120 929 -72 171 -0.012
207 (+3) Вестерн Юнион ДП Восток 5 568 042 6 069 637 +501 595 +0.09
208 (-2) Роял Кредит Банк 6 145 544 5 978 749 -166 795 -0.027
209 (-2) Горбанк 6 061 681 5 949 235 -112 446 -0.019
210 (+1) Стройлесбанк 5 561 151 5 666 719 +105 568 +0.019
211 (-2) Автоградбанк 5 722 259 5 659 511 -62 748 -0.011
212 (+2) Коммерческий Индо Банк 5 365 671 5 645 048 +279 377 +0.052
213 (+2) СИАБ 5 323 538 5 527 536 +203 998 +0.038
214 (+2) Сити Инвест Банк 5 280 930 5 446 528 +165 598 +0.031
215 (-2) Банк Оранжевый 5 457 734 5 297 128 -160 606 -0.029
216 (+18) Унифондбанк 3 849 539 5 280 933 +1 431 394 +0.372
217 Венец 5 161 789 4 997 101 -164 688 -0.032
218 (+2) Владбизнесбанк 4 764 471 4 957 121 +192 650 +0.04
219 (+2) Первоуральскбанк 4 686 042 4 865 613 +179 571 +0.038
220 (+2) НОКССбанк 4 675 766 4 724 621 +48 855 +0.01
221 (+3) Синко-Банк 4 490 773 4 471 635 -19 138 -0.004
222 (-14) Крокус-Банк 5 821 004 4 416 061 -1 404 943 -0.241
223 (-4) Икано Банк 4 819 952 4 360 452 -459 500 -0.095
224 (+2) Братский АНКБ 4 302 610 4 345 215 +42 605 +0.01
225 (+2) Вологжанин 4 267 850 4 332 117 +64 267 +0.015
226 (+34) Банк 131 2 589 486 4 279 115 +1 689 629 +0.652
227 (-4) Кремлевский 4 659 066 4 221 475 -437 591 -0.094
228 (+4) Социум-Банк 3 896 509 4 154 791 +258 282 +0.066
229 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 4 023 327 4 114 004 +90 677 +0.023
230 (-2) Московский Коммерческий Банк 4 069 691 4 079 628 +9 937 +0.002
231 (-1) Муниципальный Камчатпрофитбанк 3 993 697 3 868 867 -124 830 -0.031
232 (-1) Алтайкапиталбанк 3 922 373 3 795 511 -126 862 -0.032
233 Долинск 3 875 881 3 786 577 -89 304 -0.023
234 (+2) Кубаньторгбанк 3 745 417 3 721 091 -24 326 -0.006
235 (+6) Москва-Сити 3 430 698 3 661 515 +230 817 +0.067
236 (+2) Далена Банк 3 665 717 3 659 223 -6 494 -0.002
237 (-2) Донкомбанк 3 785 355 3 649 114 -136 241 -0.036
238 (-1) Камский Коммерческий Банк 3 689 535 3 636 445 -53 090 -0.014
239 (-14) Расчетные Решения 4 406 173 3 616 822 -789 351 -0.179
240 (-1) Первый Клиентский Банк 3 622 501 3 489 352 -133 149 -0.037
241 (-1) Заречье 3 517 072 3 370 572 -146 500 -0.042
242 Живаго-Банк 3 396 081 3 362 838 -33 243 -0.01
243 (+5) Банк Глобус 3 096 429 3 280 090 +183 661 +0.059
244 Уралпромбанк 3 194 459 3 272 741 +78 282 +0.025
245 (+7) Алма Банк 3 044 516 3 263 186 +218 670 +0.072
246 (-3) Национальная Факторинговая Компания 3 322 598 3 241 070 -81 528 -0.025
247 (+4) Тендер-Банк 3 069 494 3 219 007 +149 513 +0.049
248 (-1) Яринтербанк 3 099 559 3 151 485 +51 926 +0.017

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку